Da decenni le nostre imbarcazione ci accompagnano per le vie del mare sempre pronte a partire verso nuove avventure in giro #perlacosta
SCHEDA INFORMATIVA | - |
---|---|
Nome | AZIMUTH |
Tipologia | Passeggeri |
Lunghezza F.T | 14,95 m |
Larghezza F.T. | 4,30 m |
Stazza Lorda | 12,56 ton |
Portata Totale Passeggeri | 98 |
N° posti ponte superiore (esterno) | 20 |
Totale posti esterni | 48 |
N° posti ponte inferiore (interno) | 50 |
Equipaggio | 3 |
Apparato Motore | 2 |
Propulsori | Eliche |
Servizi Igienici | 1 |
Possibilità di ormeggio | Di prua- In Andana - Affiancato |
Velocità di crociera | 16 nodi |
Prenota la tua imbarcazione qui!
Per ricevere tutti i dettagli, indica il numero dei passeggeri e l’itinerario scelto compilando il seguente form.
SCHEDA INFORMATIVA | - |
---|---|
Nome | SANT'ANDREA |
Tipologia | Passeggeri |
Lunghezza F.T | 13,30 m |
Larghezza F.T. | 4,08 m |
Stazza Lorda | 9,84 ton |
Portata Totale Passeggeri | 90 |
Equipaggio | 2 |
Apparato Motore | 1 |
Propulsori | Eliche |
Servizi Igienici | 1 |
Possibilità di ormeggio | Di prua - Affiancato |
Velocità di crociera | 10 nodi |
Prenota la tua imbarcazione qui!
Per ricevere tutti i dettagli, indica il numero dei passeggeri e l’itinerario scelto compilando il seguente form.
Prenota la tua imbarcazione qui!
Per ricevere tutti i dettagli, indica il numero dei passeggeri e l’itinerario scelto compilando il seguente form.
SCHEDA INFORMATIVA | - |
---|---|
Nome | ENZA |
Tipologia | Passeggeri |
Lunghezza F.T | 14,70 m |
Larghezza F.T. | 4,44 m |
Stazza Lorda | 13,31 ton |
Portata Totale Passeggeri | 87 |
N° posti ponte superiore (esterno) | 25 |
Totale posti esterni | 30 |
N° posti ponte inferiore (interno) | 57 |
Equipaggio | 3 |
Apparato Motore | 2 |
Propulsori | Eliche |
Servizi Igienici | 1 |
Possibilità di ormeggio | In Andana - Affiancato |
Velocità di crociera | 11 nodi |
Prenota la tua imbarcazione qui!
Per ricevere tutti i dettagli, indica il numero dei passeggeri e l’itinerario scelto compilando il seguente form.
SCHEDA INFORMATIVA | - |
---|---|
Nome | STENELLA |
Tipologia | Passeggeri |
Lunghezza F.T | 14,97 m |
Larghezza F.T. | 4,60 m |
Stazza Lorda | 22,52 ton |
Portata Totale Passeggeri | 90 |
N° posti ponte superiore (esterno) | 35 |
Totale posti esterni | 40 |
N° posti ponte inferiore (interno) | 50 |
Equipaggio | 3 |
Apparato Motore | 2 |
Propulsori | Eliche |
Servizi Igienici | 1 |
Possibilità di ormeggio | In Andana - Affiancato |
Velocità di crociera | 15 nodi |
Prenota la tua imbarcazione qui!
Per ricevere tutti i dettagli, indica il numero dei passeggeri e l’itinerario scelto compilando il seguente form.
SCHEDA INFORMATIVA | - |
---|---|
Nome | SAN DOMENICO |
Tipologia | Passeggeri |
Lunghezza F.T | 12,45 m |
Larghezza F.T. | 4,36 m |
Stazza Lorda | 9,67 ton |
Portata Totale Passeggeri (spazi aperti) | 60 |
Equipaggio | 3 |
Apparato Motore | 2 |
Propulsori | Eliche |
Servizi Igienici | 1 |
Possibilità di ormeggio | In Andana - Affiancato |
Velocità di crociera | 12 nodi |
Prenota la tua imbarcazione qui!
Per ricevere tutti i dettagli, indica il numero dei passeggeri e l’itinerario scelto compilando il seguente form.
SCHEDA INFORMATIVA | - |
---|---|
Nome | MAESTRALE |
Tipologia | Passeggeri |
Lunghezza F.T | 19,87 m |
Larghezza F.T. | 5,70 m |
Stazza Lorda | 19,90 ton |
Portata Totale Passeggeri | 150 |
Equipaggio | 3 |
Apparato Motore | 2 |
Propulsori | Eliche |
Servizi Igienici | 2 |
Possibilità di ormeggio | Poppa - Affiancato - Prua |
Velocità di crociera | 20 nodi |
Prenota la tua imbarcazione qui!
Per ricevere tutti i dettagli, indica il numero dei passeggeri e l’itinerario scelto compilando il seguente form.
Per qualsiasi richiesta o informazione scrivici compilando il form qui sotto
Iscriviti alla nostra newsletter per restare sempre aggiornato su tuttle le nostre novità